ข้อมูลเพิ่มเติม
| Dimensions | ไม่ใช่ |
|---|
ECS4620-52T
| Model | ECS4620-52T |
| RJ-45 10/100/1000 Ports | 48 |
| 100/1000 SFP Ports | 0 |
| 10/100/1000 Combo Ports | 0 |
| SFP+ 10 Gigabit Uplink Ports | 2 |
| 10G SFP+ Expansion Module Slots | 1 |
| RJ-45 Console Port | O |
| Switching Capacity | 176 Gpbs |
| Forwarding Rate | 130.94 Mpps |
| Flash Memory | 128 MB |
| DRAM | 256 MB |
| MAC Address Table Size | 16 K |
| Jumbo Frames | 10 K |
| Auto-negotiation, Auto-MDI/MDIX | O |
| Support on all Gigabit ports based on IEEE 802.3af | X |
| PoE+ based on IEEE 802.3at | X |
| Auto disable after exceeding power budget | X |
| Dynamic Power Allocation | X |
| PoE Power Budget | X |
| Rack Space | 19" |
| Dimension (W x D x H) cm | 44 x 39.1 x 4.4 |
| Weight | 5.4 kg |
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | O |
| Max System Power Consumption (Watts) | 55 W |
| Operating Temperature | 0ºC to 45ºC |
| Storage Temperature | -40ºC to 70ºC |
| Operating Humidity (non-condensing) | 10% to 90% |
| Storage Humidity (non-condensing) | 10% to 90% |
| Environmental Regulation compliance: WEEE | O |
| Environmental Regulation compliance: RoHS | O |
| FCC Class A | O |
| CE | O |
| Safety Compliance: CB | O |
| Safety Compliance: UL | O |

